Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 22/10/22 12:00 | 22/10/22 12:00 | Atlético de Madrid | Madrid CFF | 1:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 22/10/22 12:00 | 22/10/22 12:00 | Deportivo Alavés | Athletic Club | 1:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 22/10/22 16:00 | 22/10/22 16:00 | Sporting de Huelva | Real Sociedad | 0:2 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 22/10/22 18:15 | 22/10/22 18:15 | Real Betis | FC Barcelona | 0:3 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 23/10/22 11:00 | 23/10/22 11:00 | Levante UD | Real Madrid | 2:2 | 3 - 4 puntos |
LigaF | 23/10/22 12:00 | 23/10/22 12:00 | Costa Adeje Tenerife | Villarreal CF | 2:0 | 2 - 3 puntos |
BUN | 23/10/22 14:00 | 23/10/22 14:00 | VfL Wolfsburg | Bayern München | 2:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 23/10/22 16:00 | 23/10/22 16:00 | Valencia CF | Levante Las Planas | 1:1 | 2 - 3 puntos |
1RFEF | 23/10/22 16:00 | 23/10/22 16:00 | CA Osasuna | SD Eibar | 0:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 23/10/22 18:00 | 23/10/22 18:00 | Sevilla FC | Alhama FC | 2:0 | 2 - 3 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 22/10/22 12:00 | 22/10/22 12:00 | ¿Qué equipo cometerá MÁS FALTAS en la Jornada 6? |
| 2 puntos |