Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
MUFE | 11/08/23 3:00 | 11/08/23 3:00 | España | Países Bajos | 2:1t.pro. | 2 - 6 - 4 |
MUFE | 11/08/23 9:30 | 11/08/23 9:30 | Japón | Suecia | 1:2 | 2 - 6 - 4 |
MUFE | 12/08/23 9:00 | 12/08/23 9:00 | Australia | Francia | 7:6pen. | 5 - 6 - 2 |
MUFE | 12/08/23 12:30 | 12/08/23 12:30 | Inglaterra | Colombia | 2:1 | 2 - 6 - 4 |
MUFE | 15/08/23 10:00 | 15/08/23 10:00 | España | Suecia | 2:1 | 2 - 6 - 4 |
MUFE | 16/08/23 12:00 | 16/08/23 12:00 | Australia | Inglaterra | 1:3 | 4 - 6 - 2 |
MUFE | 19/08/23 10:00 | 19/08/23 10:00 | Suecia | Australia | 2:0 | 3 - 6 - 3 |
MUFE | 20/08/23 12:00 | 20/08/23 12:00 | España | Inglaterra | 1:0 | 2 - 6 - 4 |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
WWC | 11/08/23 3:00 | 11/08/23 3:00 | ¿De qué país será la máxima goleadora? |
| 4 puntos | |
WWC | 11/08/23 3:00 | 11/08/23 3:00 | ¿De qué país será la MVP del Mundial? |
| 4 puntos | |
WWC | 11/08/23 3:00 | 11/08/23 3:00 | ¿Quién ganará el Mundial? |
| 4 puntos |