Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
LigaF | 29/10/22 11:45 | 29/10/22 11:45 | Athletic Club | Atlético de Madrid | 1:4 | 3 - 4 puntos |
LigaF | 29/10/22 12:00 | 29/10/22 12:00 | Madrid CFF | Costa Adeje Tenerife | 2:0 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 29/10/22 16:00 | 29/10/22 16:00 | Deportivo Alavés | Real Sociedad | 1:5 | 2 - 3 puntos |
1RFEF | 29/10/22 16:30 | 29/10/22 16:30 | Fundación Albacete | Granada CF | 0:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 29/10/22 18:00 | 29/10/22 18:00 | Alhama FC | Real Betis | 0:2 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 30/10/22 12:00 | 30/10/22 12:00 | Levante Las Planas | Sporting de Huelva | 1:2 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 30/10/22 12:00 | 30/10/22 12:00 | FC Barcelona | Levante UD | 2:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 30/10/22 16:00 | 30/10/22 16:00 | Villarreal CF | Valencia CF | 1:1 | 2 - 3 puntos |
LigaF | 30/10/22 19:00 | 30/10/22 19:00 | Real Madrid | Sevilla FC | 2:0 | 2 - 3 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
NWSL | 30/10/22 0:00 | 30/10/22 0:00 | ¿Quién ganará la NWSL? |
| 2 puntos | |
U17WC | 30/10/22 15:30 | 30/10/22 15:30 | ¿Quién ganará el Mundial sub17? |
| 2 puntos |