PD | 12/08/22 21:00 | 12/08/22 21:00 | ¿De qué equipo será el pichichi? | | 15 puntos |
PD | 12/08/22 21:00 | 12/08/22 21:00 | ¿Qué equipos ocuparán los puestos 18 a 20? | R.C.D. Espanyol | Elche C. F. | Real Valladolid C. F. |
| 15 puntos |
PD | 12/08/22 21:00 | 12/08/22 21:00 | ¿Quién será campeon de la liga? | | 15 puntos |
CL | 6/09/22 18:45 | 6/09/22 18:45 | ¿De qué equipo será el pichichi? | | 15 puntos |
CL | 6/09/22 18:45 | 6/09/22 18:45 | ¿Quién ganará el grupo A? | | 15 puntos |
CL | 6/09/22 18:45 | 6/09/22 18:45 | ¿Quién ganará el grupo B? | | 15 puntos |
CL | 6/09/22 18:45 | 6/09/22 18:45 | ¿Quién ganará el grupo C? | | 15 puntos |
CL | 6/09/22 18:45 | 6/09/22 18:45 | ¿Quién ganará el grupo D? | | 15 puntos |
CL | 6/09/22 18:45 | 6/09/22 18:45 | ¿Quién ganará el grupo E? | | 15 puntos |
CL | 6/09/22 18:45 | 6/09/22 18:45 | ¿Quién ganará el grupo F? | | 15 puntos |
CL | 6/09/22 18:45 | 6/09/22 18:45 | ¿Quién ganará el grupo G? | | 15 puntos |
CL | 6/09/22 18:45 | 6/09/22 18:45 | ¿Quién ganará el grupo H? | | 15 puntos |
CL | 6/09/22 18:45 | 6/09/22 18:45 | ¿Quién ganará la Liga de Campeones? | | 15 puntos |
CL | 6/09/22 18:45 | 6/09/22 18:45 | ¿Quién llegará a semifinales? | AC Milán | Inter de Milán | Manchester City | Real Madrid C. F. |
| 15 puntos |