Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 8/05/24 3:30 | 8/05/24 3:30 | Dallas Stars | Colorado Avalanche | 3:4OT | 0 - 4 puntos |
NHL | 10/05/24 3:30 | 10/05/24 3:30 | Dallas Stars | Colorado Avalanche | 5:3 | 0 - 4 puntos |
NHL | 12/05/24 4:00 | 12/05/24 4:00 | Colorado Avalanche | Dallas Stars | 1:4 | 0 - 4 puntos |
NHL | 14/05/24 3:30 | 14/05/24 3:30 | Colorado Avalanche | Dallas Stars | 1:5 | 0 - 4 puntos |
NHL | 16/05/24 2:00 | 16/05/24 2:00 | Dallas Stars | Colorado Avalanche | 3:5 | 0 - 4 puntos |
NHL | 18/05/24 4:00 | 18/05/24 4:00 | Colorado Avalanche | Dallas Stars | 1:2OT | 0 - 4 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 8/05/24 3:30 | 8/05/24 3:30 | (VF3-1) Welches Team gewinnt die Serie Dallas gegen Colorado? |
| 4 puntos | |
NHL | 8/05/24 3:30 | 8/05/24 3:30 | (VF3-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Dallas gegen Colorado entschieden? |
| 4 puntos |