Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Local | Visitante | Resultado | Regla de puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 24/05/24 2:30 | 24/05/24 2:30 | Dallas Stars | Edmonton Oilers | 2:3OT | 0 - 4 puntos |
NHL | 26/05/24 2:00 | 26/05/24 2:00 | Dallas Stars | Edmonton Oilers | 3:1 | 0 - 4 puntos |
NHL | 28/05/24 2:30 | 28/05/24 2:30 | Edmonton Oilers | Dallas Stars | 3:5 | 0 - 4 puntos |
NHL | 30/05/24 2:30 | 30/05/24 2:30 | Edmonton Oilers | Dallas Stars | 5:2 | 0 - 4 puntos |
NHL | 1/06/24 2:30 | 1/06/24 2:30 | Dallas Stars | Edmonton Oilers | 1:3 | 0 - 4 puntos |
NHL | 3/06/24 2:00 | 3/06/24 2:00 | Edmonton Oilers | Dallas Stars | 2:1 | 0 - 4 puntos |
Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 24/05/24 2:30 | 24/05/24 2:30 | (HF2-1) Welches Team gewinnt die Serie Dallas Stars gegen Edmonton Oillers? |
| 4 puntos | |
NHL | 24/05/24 2:30 | 24/05/24 2:30 | (HF2-2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Dallas Stars gegen Edmonton Oilers entschieden? |
| 4 puntos |