MENÜ

porra-primeraCalendario

porra-primera
Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
19/04/22 19:0019/04/22 19:00R. C. D. MallorcaDeportivo Alavés2:14 - 6 - 7
19/04/22 21:0019/04/22 21:00Real Betis BalompiéElche C. F.0:13 - 9 - 9
19/04/22 21:3019/04/22 21:30Villarreal C. F.Valencia C. F.2:03 - 6 - 9
20/04/22 19:0020/04/22 19:00Club Atlético de MadridGranada C. F.0:03 - 9 - 9
20/04/22 20:0020/04/22 20:00R. C. Celta de VigoGetafe C.F.0:23 - 6 - 9
20/04/22 21:3020/04/22 21:30C. A. OsasunaReal Madrid C. F.1:39 - 9 - 3
21/04/22 19:0021/04/22 19:00R.C.D. EspanyolRayo Vallecano de Madrid0:14 - 5 - 9
21/04/22 19:0021/04/22 19:00Levante U. D.Sevilla F. C.2:37 - 6 - 4
21/04/22 20:0021/04/22 20:00Cádiz CFAthletic Club2:35 - 5 - 5
21/04/22 21:3021/04/22 21:30Real Sociedad de FútbolF. C. Barcelona0:16 - 5 - 4