MENÜ

porra-primeraCalendario

porra-primera
Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
18/05/25 17:0018/05/25 17:00Club Atlético de MadridReal Betis Balompié-:-9 - 3 - 9
18/05/25 17:0018/05/25 17:00F. C. BarcelonaVillarreal C. F.-:-9 - 3 - 9
18/05/25 17:0018/05/25 17:00R. C. Celta de VigoRayo Vallecano de Madrid-:-3 - 9 - 9
18/05/25 17:0018/05/25 17:00Valencia C. F.Athletic Club-:-9 - 3 - 9
18/05/25 17:0018/05/25 17:00U. D. Las PalmasC. D. Leganés-:-9 - 3 - 9
18/05/25 17:0018/05/25 17:00C. A. OsasunaR.C.D. Espanyol-:-3 - 9 - 9
18/05/25 17:0018/05/25 17:00R. C. D. MallorcaGetafe C.F.-:-3 - 9 - 9
18/05/25 17:0018/05/25 17:00Real Sociedad de FútbolGirona F. C.-:-3 - 9 - 9
18/05/25 17:0018/05/25 17:00Sevilla F. C.Real Madrid C. F.-:-9 - 3 - 9
18/05/25 17:0018/05/25 17:00Real Valladolid C. F.Deportivo Alavés-:-3 - 9 - 9