kt

rtf-tippCalendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
24/01/25 20:3024/01/25 20:29VfL WolfsburgHolstein Kiel-:-1 - 3 puntos
25/01/25 15:3025/01/25 15:29Borussia DortmundWerder Bremen-:-1 - 3 puntos
25/01/25 15:3025/01/25 15:29RB LeipzigBayer Leverkusen-:-1 - 3 puntos
25/01/25 15:3025/01/25 15:29FSV Mainz 05VfB Stuttgart-:-1 - 3 puntos
25/01/25 15:3025/01/25 15:29SC FreiburgFC Bayern de Múnich-:-1 - 3 puntos
25/01/25 15:3025/01/25 15:29FC Augsburg1. FC Heidenheim 1846-:-1 - 3 puntos
25/01/25 18:3025/01/25 18:29Bor. MönchengladbachVfL Bochum-:-1 - 3 puntos
26/01/25 15:3026/01/25 15:291899 HoffenheimEintracht Frankfurt-:-1 - 3 puntos
26/01/25 17:3026/01/25 17:29FC St. Pauli1. FC Union Berlin-:-1 - 3 puntos