kt

rtf-tippCalendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
31/01/25 20:3031/01/25 20:29Werder BremenFSV Mainz 05-:-1 - 3 puntos
1/02/25 15:301/02/25 15:29FC St. PauliFC Augsburg-:-1 - 3 puntos
1/02/25 15:301/02/25 15:29VfL BochumSC Freiburg-:-1 - 3 puntos
1/02/25 15:301/02/25 15:29FC Bayern de MúnichHolstein Kiel-:-1 - 3 puntos
1/02/25 15:301/02/25 15:29VfB StuttgartBor. Mönchengladbach-:-1 - 3 puntos
1/02/25 15:301/02/25 15:291. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund-:-1 - 3 puntos
1/02/25 18:301/02/25 18:291. FC Union BerlinRB Leipzig-:-1 - 3 puntos
2/02/25 15:302/02/25 15:29Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg-:-1 - 3 puntos
2/02/25 17:302/02/25 17:29Bayer Leverkusen1899 Hoffenheim-:-1 - 3 puntos