kt

trollingerCalendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
24/01/25 20:3024/01/25 20:30VfL WolfsburgHolstein Kiel-:-2 - 4 puntos
25/01/25 15:3025/01/25 15:30Borussia DortmundWerder Bremen-:-2 - 4 puntos
25/01/25 15:3025/01/25 15:30RB LeipzigBayer Leverkusen-:-2 - 4 puntos
25/01/25 15:3025/01/25 15:30FSV Mainz 05VfB Stuttgart-:-2 - 4 puntos
25/01/25 15:3025/01/25 15:30SC FreiburgFC Bayern de Múnich-:-2 - 4 puntos
25/01/25 15:3025/01/25 15:30FC Augsburg1. FC Heidenheim 1846-:-2 - 4 puntos
25/01/25 18:3025/01/25 18:30Bor. MönchengladbachVfL Bochum-:-2 - 4 puntos
26/01/25 15:3026/01/25 15:301899 HoffenheimEintracht Frankfurt-:-2 - 4 puntos
26/01/25 17:3026/01/25 17:30FC St. Pauli1. FC Union Berlin-:-2 - 4 puntos