kt

twitterfoerstereiCalendario

Calendario
CompeticiónFechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
1ª BL10/12/21 20:3010/12/21 20:301. FC KölnFC Augsburg0:22 - 4 puntos
1ª BL11/12/21 15:3011/12/21 15:30RB LeipzigBor. Mönchengladbach4:12 - 4 puntos
1ª BL11/12/21 15:3011/12/21 15:30FC Bayern de MúnichFSV Mainz 052:12 - 4 puntos
1ª BL11/12/21 15:3011/12/21 15:30VfL BochumBorussia Dortmund1:12 - 4 puntos
1ª BL11/12/21 15:3011/12/21 15:30Hertha BSCArminia Bielefeld2:02 - 4 puntos
1ª BL11/12/21 15:3011/12/21 15:30SC Freiburg1899 Hoffenheim1:22 - 4 puntos
1ª BL11/12/21 18:3011/12/21 18:30VfL WolfsburgVfB Stuttgart0:22 - 4 puntos
1ª BL12/12/21 15:3012/12/21 15:30SpVgg Greuther Fürth1. FC Union Berlin1:02 - 4 puntos
1ª BL12/12/21 17:3012/12/21 17:30Eintracht FrankfurtBayer Leverkusen5:22 - 4 puntos