kt

twitterfoerstereiCalendario

Calendario
CompeticiónFechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
1ª BL21/01/22 20:3021/01/22 20:30Eintracht FrankfurtArminia Bielefeld0:22 - 4 puntos
1ª BL22/01/22 15:3022/01/22 15:30Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlin1:22 - 4 puntos
1ª BL22/01/22 15:3022/01/22 15:30Bayer LeverkusenFC Augsburg5:12 - 4 puntos
1ª BL22/01/22 15:3022/01/22 15:301899 HoffenheimBorussia Dortmund2:32 - 4 puntos
1ª BL22/01/22 15:3022/01/22 15:30SC FreiburgVfB Stuttgart2:02 - 4 puntos
1ª BL22/01/22 15:3022/01/22 15:30SpVgg Greuther FürthFSV Mainz 052:12 - 4 puntos
1ª BL22/01/22 18:3022/01/22 18:30VfL Bochum1. FC Köln2:22 - 4 puntos
1ª BL23/01/22 15:3023/01/22 15:30RB LeipzigVfL Wolfsburg2:02 - 4 puntos
1ª BL23/01/22 17:3023/01/22 17:30Hertha BSCFC Bayern de Múnich1:42 - 4 puntos