kt

twitterfoerstereiCalendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
1/02/25 15:301/02/25 15:30Bayer Leverkusen1899 Hoffenheim-:-2 - 4 puntos
1/02/25 15:301/02/25 15:301. FC Union BerlinRB Leipzig-:-2 - 4 puntos
1/02/25 15:301/02/25 15:30Werder BremenFSV Mainz 05-:-2 - 4 puntos
1/02/25 15:301/02/25 15:30FC St. PauliFC Augsburg-:-2 - 4 puntos
1/02/25 15:301/02/25 15:30VfL BochumSC Freiburg-:-2 - 4 puntos
1/02/25 15:301/02/25 15:30FC Bayern de MúnichHolstein Kiel-:-2 - 4 puntos
1/02/25 15:301/02/25 15:30VfB StuttgartBor. Mönchengladbach-:-2 - 4 puntos
1/02/25 15:301/02/25 15:301. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund-:-2 - 4 puntos
1/02/25 15:301/02/25 15:30Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg-:-2 - 4 puntos