kt

twitterfoerstereiCalendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteResultadoRegla de puntos
8/02/25 15:308/02/25 15:30VfL WolfsburgBayer Leverkusen-:-2 - 4 puntos
8/02/25 15:308/02/25 15:30SC Freiburg1. FC Heidenheim 1846-:-2 - 4 puntos
8/02/25 15:308/02/25 15:30Bor. MönchengladbachEintracht Frankfurt-:-2 - 4 puntos
8/02/25 15:308/02/25 15:30FSV Mainz 05FC Augsburg-:-2 - 4 puntos
8/02/25 15:308/02/25 15:30RB LeipzigFC St. Pauli-:-2 - 4 puntos
8/02/25 15:308/02/25 15:30FC Bayern de MúnichWerder Bremen-:-2 - 4 puntos
8/02/25 15:308/02/25 15:301899 Hoffenheim1. FC Union Berlin-:-2 - 4 puntos
8/02/25 15:308/02/25 15:30Borussia DortmundVfB Stuttgart-:-2 - 4 puntos
8/02/25 15:308/02/25 15:30Holstein KielVfL Bochum-:-2 - 4 puntos