kt

uefa-nations-leagueCalendario

Calendario
FechaFecha pronósticoLocalVisitanteGrupoResultadoRegla de puntos
22/09/22 16:0022/09/22 16:00KazajistánBielorrusiaC32:15 - 7 puntos
22/09/22 18:0022/09/22 18:00LetoniaMoldaviaD11:25 - 7 puntos
22/09/22 20:4522/09/22 20:45LituaniaFäröerC11:15 - 7 puntos
22/09/22 20:4522/09/22 20:45PoloniaPaíses BajosA40:25 - 7 puntos
22/09/22 20:4522/09/22 20:45EslovaquiaAzerbaiyánC31:25 - 7 puntos
22/09/22 20:4522/09/22 20:45CroaciaDinamarcaA12:15 - 7 puntos
22/09/22 20:4522/09/22 20:45FranciaAustriaA12:05 - 7 puntos
22/09/22 20:4522/09/22 20:45LiechtensteinAndorraD10:25 - 7 puntos
22/09/22 20:4522/09/22 20:45TurquíaLuxemburgoC13:35 - 7 puntos
22/09/22 20:4522/09/22 20:45BélgicaGalesA42:15 - 7 puntos
23/09/22 18:0023/09/22 18:00GeorgiaMacedonia norteC42:05 - 7 puntos
23/09/22 18:0023/09/22 18:00EstoniaMaltaD22:15 - 7 puntos
23/09/22 20:4523/09/22 20:45ItaliaInglaterraA31:05 - 7 puntos
23/09/22 20:4523/09/22 20:45AlemaniaHungríaA30:15 - 7 puntos
23/09/22 20:4523/09/22 20:45BulgariaGibraltarC45:15 - 7 puntos
23/09/22 20:4523/09/22 20:45Bosnia y HerzegovinaMontenegroB31:05 - 7 puntos
23/09/22 20:4523/09/22 20:45FinlandiaRumaníaB31:15 - 7 puntos
24/09/22 15:0024/09/22 15:00ArmeniaUcraniaB10:55 - 7 puntos
24/09/22 18:0024/09/22 18:00Irlanda del NorteKosovoC22:15 - 7 puntos
24/09/22 18:0024/09/22 18:00EsloveniaNoruegaB42:15 - 7 puntos
24/09/22 20:4524/09/22 20:45República ChecaPortugalA20:45 - 7 puntos
24/09/22 20:4524/09/22 20:45ChipreGreciaC21:05 - 7 puntos
24/09/22 20:4524/09/22 20:45EspañaSuizaA21:25 - 7 puntos
24/09/22 20:4524/09/22 20:45IsraelAlbaniaB22:15 - 7 puntos
24/09/22 20:4524/09/22 20:45EscociaIrlandaB12:15 - 7 puntos
24/09/22 20:4524/09/22 20:45SerbiaSueciaB44:15 - 7 puntos