Competición | Fecha | Fecha pronóstico | Pregunta | Resultado | Regla de puntos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE2 | 2/08/24 20:30 | 2/08/24 20:30 | ¿Qué equipos ocuparán los primeros 3 puestos? |
| 10 puntos | |||
ALE2 | 2/08/24 20:30 | 2/08/24 20:30 | ¿Qué equipos ocuparán los puestos 16 a 18? |
| 9 puntos | |||
ALE2 | 2/08/24 20:30 | 2/08/24 20:30 | ¿De qué equipo será el pichichi? |
| 11 puntos | |||
ALE2 | 2/08/24 20:30 | 2/08/24 20:30 | ¿Quién será campeón de invierno? |
| 8 puntos |