Par. | Pts | Goles | Dif | P.G. | P.E. | P.P. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Parma Calcio 1913 | 38 | 76 | 66:35 | 31 | 21 | 13 | 4 |
2. | Como Calcio | 38 | 73 | 58:40 | 18 | 21 | 10 | 7 |
3. | FC Venecia | 38 | 70 | 69:46 | 23 | 21 | 7 | 10 |
4. | US Cremonese | 38 | 67 | 50:32 | 18 | 19 | 10 | 9 |
5. | US Catanzaro 1929 | 38 | 60 | 59:50 | 9 | 17 | 9 | 12 |
6. | Palermo FC | 38 | 56 | 62:53 | 9 | 15 | 11 | 12 |
7. | UC Sampdoria -2 * | 38 | 55 | 53:50 | 3 | 16 | 9 | 13 |
8. | Brescia Calcio | 38 | 51 | 44:40 | 4 | 12 | 15 | 11 |
9. | Cosenza Calcio | 38 | 47 | 47:42 | 5 | 11 | 14 | 13 |
10. | Modena FC | 38 | 47 | 41:47 | -6 | 10 | 17 | 11 |
11. | AC Reggiana 1919 | 38 | 47 | 38:45 | -7 | 10 | 17 | 11 |
12. | FC Südtirol | 38 | 47 | 46:48 | -2 | 12 | 11 | 15 |
13. | AC Pisa | 38 | 46 | 51:54 | -3 | 11 | 13 | 14 |
14. | AS Cittadella | 38 | 46 | 40:47 | -7 | 11 | 13 | 14 |
15. | Spezia Calcio | 38 | 44 | 36:49 | -13 | 9 | 17 | 12 |
16. | Ternana Calcio | 38 | 43 | 43:50 | -7 | 11 | 10 | 17 |
17. | SSC Bari | 38 | 41 | 38:49 | -11 | 8 | 17 | 13 |
18. | Ascoli Calcio | 38 | 41 | 38:42 | -4 | 9 | 14 | 15 |
19. | AC Feralpi Salo | 38 | 33 | 44:65 | -21 | 8 | 9 | 21 |
20. | Lecco Calcio 1912 | 38 | 26 | 35:74 | -39 | 6 | 8 | 24 |
*) Los valores marcados representan los puntos iniciales que ya han sido considerados en la puntuación total de la tabla (pero que no han sido considerados en los puntos de la tabla "local" o la tabla "visitante")