Clasificación Mundial |
18:00 | Turquía | Países Bajos | 4:2 |
20:45 | Portugal | Azerbaiyán | 1:0 |
20:45 | Serbia | Irlanda | 3:2 |
20:45 | Estonia | República Checa | 2:6 |
20:45 | Bélgica | Gales | 3:1 |
20:45 | Letonia | Montenegro | 1:2 |
20:45 | Gibraltar | Noruega | 0:3 |
20:45 | Malta | Rusia | 1:3 |
20:45 | Chipre | Eslovaquia | 0:0 |
20:45 | Finlandia | Bosnia y Herzegovina | 2:2 |
20:45 | Francia | Ucrania | 1:1 |
20:45 | Eslovenia | Croacia | 1:0 |
Primera Division (ARG) |
23:15 | Atletico Tucuman | CA Huracan | 1:1 |
NBA (EEUU) |
0:00 | Orlando Magic | Denver Nuggets | 99:110 |
0:30 | New Orleans Pelicans | Los Angeles Lakers | 128:111 |
0:30 | New York Knicks | Washington Wizards | 131:113 |
1:00 | Miami Heat | Phoenix Suns | 100:110 |
3:00 | Portland Trail Blazers | Brooklyn Nets | 112:116 |
3:00 | Golden State Warriors | Philadelphia 76ers | 98:108 |
NHL (EEUU) |
0:00 | Philadelphia Flyers | New Jersey Devils | 3:4 |
1:00 | Nashville Predators | Detroit Red Wings | 2:0 |
1:00 | Chicago Blackhawks | Florida Panthers | 3:2 |
1:30 | Dallas Stars | Tampa Bay Lightning | 1:2 |
3:00 | Arizona Coyotes | Colorado Avalanche | 5:4t.t.p. |
22:00 | Ottawa Senators | Calgary Flames | 3:1 |
22:30 | Minnesota Wild | Anaheim Ducks | 3:2 |