Clasificación Mundial |
18:00 | Bulgaria | Suiza | 1:3 |
18:00 | Israel | Dinamarca | 0:2 |
20:45 | Suecia | Georgia | 1:0 |
20:45 | Italia | Irlanda del Norte | 2:0 |
20:45 | Escocia | Austria | 2:2 |
20:45 | Moldavia | Färöer | 1:1 |
20:45 | Andorra | Albania | 0:1 |
20:45 | Inglaterra | San Marino | 5:0 |
20:45 | Hungría | Polonia | 3:3 |
20:45 | Alemania | Islandia | 3:0 |
20:45 | Rumanía | Macedonia norte | 3:2 |
20:45 | Liechtenstein | Armenia | 0:1 |
20:45 | España | Grecia | 1:1 |
NBA (EEUU) |
0:00 | Indiana Pacers | Detroit Pistons | 116:111 |
0:30 | Milwaukee Bucks | Boston Celtics | 121:119 |
0:30 | Toronto Raptors | Denver Nuggets | 135:111 |
1:00 | Orlando Magic | Phoenix Suns | 112:111 |
1:00 | Oklahoma City Thunder | Memphis Grizzlies | 107:116 |
1:00 | Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers | 94:103 |
1:00 | Minnesota Timberwolves | Dallas Mavericks | 108:128 |
1:00 | Houston Rockets | Charlotte Hornets | 97:122 |
1:30 | San Antonio Spurs | Los Angeles Clippers | 101:134 |
3:00 | Utah Jazz | Brooklyn Nets | 118:88 |
3:00 | Sacramento Kings | Atlanta Hawks | 110:108 |
NHL (EEUU) |
1:00 | Pittsburgh Penguins | Buffalo Sabres | 5:2 |
3:30 | Vancouver Canucks | Winnipeg Jets | 1:5 |
3:30 | San Jose Sharks | Los Angeles Kings | 4:2 |